
LINEは、国内において生活インフラとして活用されており、
SNSのなかでも特に利用者数が多いサービスです。
LINE広告を活用することで多数のユーザーに情報拡散を行えますが、
どのようなターゲティング設定をすべきなのか迷う方もいるでしょう。
本記事では、
LINE広告で活用できるターゲティングについて一覧で解説していきます。
ターゲティング活用のポイントについても合わせて紹介するので、
LINE広告のターゲティング手法について知りたい方はぜひ参考にしてください。
1. LINE広告のターゲティング一覧

LINE広告のターゲティングを大まかに分けると、
以下のような種類が存在します。
- オーディエンスセグメント配信
- オーディエンス配信
- 類似配信
それぞれどのようなターゲティングが可能なのか確認していきましょう。
1-1. オーディエンスセグメント配信
オーディエンスセグメント配信は、
LINEが保有しているデータをもとに、
さまざまなユーザー条件に合わせて広告を配信できる機能です。
具体的には、
以下のようなターゲティング設定ができます。
- 性別ターゲティング
- 地域ターゲティング
- OSターゲティング
- 年齢ターゲティング
- 行動ターゲティング
- 趣味関心ターゲティング
- 属性ターゲティング
- 購買意向ターゲティング
上記のターゲティングについてそれぞれ解説しています。
■性別ターゲティング
性別ターゲティングは、
ユーザー層の性別に合わせてターゲティングできます。
男・女・不明の項目から指定して配信が可能です。
■ 地域ターゲティング
地域ターゲティングでは、都道府県別や市区町村別など、
ユーザーの居住区に合わせてターゲティング設定ができます。
また居住地・勤務地・現在地などでの指定配信や除外配信も可能です。
■ OSターゲティング
OSターゲティングは、
ユーザーが使用しているデバイスごとにターゲティングができます。
Android OSやiOSだけでなく、
各OSのバージョンに合わせた配信もできるため、
細かい条件でユーザーを絞れます。
■ 年齢ターゲティング
年齢ターゲティングは、
ユーザーの年代ごとに配信ができる機能です。
設定ができる区分は以下のようになっています。
- 14歳以下
- 15-19歳
- 20-24歳
- 25-29歳
- 30-34歳
- 35-39歳
- 40-44歳
- 45-49歳
- 50-54歳
- 55-59歳
- 60-64歳
- 65歳以上
※参考:オーディエンスセグメントを利用して配信する|LINE for Business
■ 行動ターゲティング
行動ターゲティングは、
コンバージョンや購買経験など、
ユーザーの行動によってターゲティングを行う機能です。
| ターゲティング項目 | 項目例 |
| テレビ視聴頻度 | ・テレビ視聴頻度が高い ・テレビ視聴頻度が平均 |
| キャリアの変更 | ・過去2年間でキャリアを変更した ・過去2年間でキャリアを変更していない |
| コンバージョン | ・ウェブサイトコンバージョンが多い ・アプリのインストールが多い |
| ゲームプレイタイプ | ・アドベンチャーゲームプレイヤー ・カジュアルゲームプレイヤー |
| モバイル端末の変更 | ・過去2年間で端末を変更した ・過去2年間で端末を変更していない |
| ネットワークの利用状況 | ・Wi-Fiを利用しない |
| 購買経験 | ・ドラッグストア ・飲食店/家具屋 |
| 転居 | ・転居の可能性がある ・転居年数:直近3ヶ月以内に転居した |
| 住宅展示場を訪れた可能性が高い | ・半径100m以内に滞在(直近約3ヶ月以内) ・半径50m以内に滞在(直近約3ヶ月以内) ・半径50m以内に滞在(直近1ヶ月以内) |
| ゴルフ場を訪れた可能性が高い | ・直近6ヶ月以内にゴルフ場に滞在 ・直近3ヶ月以内にゴルフ場に滞在 ・直近1ヶ月以内にゴルフ場に滞在 |
※参考:オーディエンスセグメントを利用して配信する|LINE for Business
■ 趣味関心ターゲティング
趣味・関心ターゲティングでは、
以下の項目から設定できます。
| ターゲティング項目 | 項目例 |
| ファッション | ・アクセサリー ・ラグジュアリー ・バッグ |
| 自転車 | ・中古車 ・運転免許 ・車検 ・バイク |
| 食べ物飲み物 | ・食品 ・麺類 ・洋食 |
| 暮らし・子育て | ・ライフライン ・料理 ・食通 |
| 美容・コスメ | ・香水 ・ヘアケア ・スキンケア |
| 金融 | ・クレジットカード、融資 ・ふるさと納税 ・消費者ローン |
| 不動産 | ・賃貸 ・売却 |
| 公営競技・公営くじ | ・宝くじ ・競馬 |
| 求人 | ・アルバイト ・インターン ・新卒採用 |
| デジタル機器・家電 | ・空気清浄機 ・エアコン |
| 教育、学習、資格 | ・オンライン資格 ・資格取得 |
| ペット | ・猫 ・犬 ・ペットフード ・ペット向けサービス |
| 健康 | ・サプリメント、健康食品 ・ダイエット ・フィットネス |
| ゲーム | ・モバイルゲーム ・オンラインゲーム ・カジュアルゲーム |
| 書籍・マンガ | ・マンガ、電子コミック ・雑誌 ・書籍 |
| 音楽 | ・ボーカル ・公共ラジオ ・楽器 ・音楽イベント、フェス |
| 旅行 | ・アミューズメントパーク ・キャンプ ・航空チケット ・バス |
| スポーツ | ・サイクリング ・格闘技 ・アウトドア ・釣り |
| ニュース・政治 | ・経済 ・エンタメ ・サイエンス、テクノロジー |
| テレビ | ・ニュース、ワイドショー |
| ショッピング | ・オフラインショッピング ・オンラインショッピング ・百貨店 |
| エンタメ | ・芸能 ・お笑い ・芸術 ・ミュージシャン ・声優 |
| インテリア・生活用品 | ・ガーデニング ・リフォーム ・工芸 |
| 映画 | ・邦画 ・洋画 ・アクションとアドベンチャー映画 ・アニメーション映画 ・ コメディ映画 |
※参考:オーディエンスセグメントを利用して配信する|LINE for Business
■ 属性ターゲティング
属性ターゲティングは、
ユーザーの子供の有無や学歴などをもとにターゲティングできます。
| 項目例 | |
| 配偶者 | ・既婚 ・未婚 |
| 子供 | ・子供あり ・子供なし ・子供あり(年代別): 未就学児(0歳)/ 未就学児(1~3歳) /未就学児(4~6歳)/小学生/中学生/高校生・高専生 /大学生またはその他学生 |
| 携帯キャリア | ・NTTドコモ ・au ・softbank ・楽天モバイル |
| 推定年収 | ・収入上位51%以下 ・収入上位21%~50% ・収入上位11%~20% ・収入上位10% |
| 職業 | ・フルタイムワーカー ・パートタイムワーカー、アルバイト ・専業主婦(主夫) ・IT、通信、インターネット関連 ・製造 |
| 誕生日 | ・近日中に本人が誕生日を迎える ・近日中に男性の友だちが誕生日を迎える ・近日中に女性の友だちが誕生日を迎える |
| 居住タイプ | ・持ち家 ・賃貸 ・家族と同居 |
| 最終学歴 | ・高校、高等専門学校卒 ・大学、専門学校卒 ・大学院卒 |
| 世帯資産 | ・1,000万円以上4,000万円未満 ・4,000万円以上 |
※参考:オーディエンスセグメントを利用して配信する|LINE for Business
■ 購買意向ターゲティング
購買意向ターゲティングには以下のような項目が存在します。
| 項目別 | |
| 自転車 | ・高性能車 ・自動車部品 ・レンタカー ・高級車 |
| 美容、コスメ | ・ヘアケア ・香水 ・スキンケア ・ヘアサロン |
| 暮らし、子育て | ・暮らしのサービス ・おむつ ・マタニティ用品 ・子供服 ・靴 |
| ファッション | ・ラグジュアリー ・ジュエリー ・スーツ、フォーマル |
| 小売 | ・デパート ・スーパーマーケット ・コンビニ ・ショッピングモール ・ドラッグストア、薬局 |
| 食べ物飲み物 | ・ジャム、はちみつ、ソース ・スナック |
| 健康 | ・美容医療サービス ・脱毛治療 |
| 金融 | ・株式、投資 ・電子マネー ・クレジットカード ・消費者ローン ・住宅ローン |
| 書籍、マンガ | ・マンガ、電子コミック ・本 |
| インテリア、生活用品 | ・キッチン、ダイニング製品 ・ベビー家具 ・椅子 ・屋外家具 ・照明/寝具 |
| スポーツ用品 | ・マラソン、ランニング用品 ・ウィンタースポーツ用品 ・ゴルフ用品 ・サイクリング用品 ・野球、ソフトボール |
| デジタル機器、家電 | ・エアコン、加湿器 ・洗濯乾燥機 ・電子レンジ ・コーヒーメーカー ・エスプレッソマシン |
| アプリ | ・教育アプリ ・音楽アプリ ・旅行アプリ ・ユーティリティアプリ |
| ペット | ・ペット向けサービス ・ペット用品 ・ ペットブリーダー |
| 教育、学習、資格 | ・オンライン教育 ・社会人教育 ・英語 ・大学受験 |
| 旅行 | ・飛行機での旅 ・レンタカー ・格安旅行 ・バス旅行 ・クルーズ船旅行 |
| エンタメ | ・映画 ・音楽 ・動画配信サービス |
※参考:オーディエンスセグメントを利用して配信する|LINE for Business
1-2. オーディエンス配信
オーディエンス配信は、
ユーザーの行動や広告主が保有している顧客データなどをもとにして
ターゲティングする機能です。
実際のデータをもとにするため、確度の高い配信を行えます。
設定できる項目は以下の通りです。
- ウェブトラフィックオーディエンス
- モバイルアプリオーディエンス
- IDFA/AAIDアップロード
- 電話番号アップロード
- メールアドレスアップロード
- LINE公式アカウントの友だちオーディエンス
- 類似オーディエンス
- 動画視聴オーディエンス
- 画像クリックオーディエンス
※参考:オーディエンスを使って配信する|LINE for Business
1-3. 類似配信
類似配信は、
ソースオーディエンスに似たユーザーを発見して、オーディエンスを拡張しながら
配信します。
類似オーディエンスのサイズは「1〜15%・⾃動」から選択可能です。
類似度が高いほど配信による確度は高くなりますが、
一方でオーディエンスサイズやリーチ数は減少します。
2. LINE広告のターゲティング活用のポイント

LINE広告のターゲティングは、
前述したように大きく分けて3つ存在します。
それぞれ利点や特徴が異なるため、
広告の目的やターゲット層などに合わせて使い分けることが大切です。
例えば、
不動産などで地域密着型の事業を行っている場合は、
地域ターゲティングを活用しましょう。
3. まとめ
いかがでしたか?
LINE広告のターゲティングには、
オーディエンスセグメント配信やオーディエンス配信、類似配信など
3つのタイプが存在します。
それぞれの特徴を理解して、
目的や業界ごとに使い分けることが重要です!





















無料E-Bookダウンロード
無料マーケティング診断
お問い合わせ